清晰透明的定价
预充积分,无需订阅。加价幅度由你自己控制。失败的任务永不收费。
价格对比
逐个模型对比我们的价格与官方 API 价格。1 积分 = 0.005 美元。
54 个模型参与对比·价格更新于
视频 · 31
| 模型与模态 | 积分/次 | 我们的价格 | 官方价格 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| ByteDance Seedance 2 视频 | 72 | $0.36 | $0.422 | 14.7% |
| ByteDance Seedance 2 Fast 视频 | 43 | $0.215 | $0.3375 | 36.3% |
| ByteDance Seedance V1 Pro Image To Video · 视频 | 18 | $0.09 | $0.1215 | 25.9% |
| ByteDance Seedance V1 Pro Text To Video · 视频 | 18 | $0.09 | $0.1215 | 25.9% |
| ByteDance Seedance V1 Pro Fast Image To Video · 视频 | 20 | $0.10 | $0.103 | 2.9% |
| Grok Imagine Image To Video · 视频 | 15 | $0.075 | $0.25 | 70% |
| Grok Imagine Text To Video · 视频 | 15 | $0.075 | $0.25 | 70% |
| Hailuo 02 Image To Video Pro · 视频 | 72 | $0.36 | $0.48 | 25% |
| Hailuo 02 Image To Video Standard · 视频 | 15 | $0.075 | $0.102 | 26.5% |
| Hailuo 02 Text To Video Pro · 视频 | 72 | $0.36 | $0.48 | 25% |
| Hailuo 02 Text To Video Standard · 视频 | 38 | $0.19 | $0.27 | 29.6% |
| Hailuo 2.3 Image To Video Standard · 视频 | 38 | $0.19 | $0.28 | 32.1% |
| Kling 2.1 Master Image To Video · 视频 | 200 | $1.00 | $1.40 | 28.6% |
| Kling 2.1 Master Text To Video · 视频 | 200 | $1.00 | $1.40 | 28.6% |
| Kling 2.1 Pro · 视频 | 63 | $0.315 | $0.45 | 30% |
| Kling 2.1 Standard · 视频 | 32 | $0.16 | $0.25 | 36% |
| Kling 2.5 Turbo Image To Video Pro · 视频 | 53 | $0.265 | $0.35 | 24.3% |
| Kling 2.5 Turbo Text To Video Pro · 视频 | 53 | $0.265 | $0.35 | 24.3% |
| Kling 2.6 Image To Video · 视频 | 138 | $0.69 | $0.70 | 1.4% |
| Kling 2.6 Text To Video · 视频 | 69 | $0.345 | $0.35 | 1.4% |
| Kling 3.0 Omni Transformation · 视频 | 125 | $0.625 | $0.63 | 0.8% |
| Kling AI Avatar Pro · 视频 | 100 | $0.50 | $0.575 | 13% |
| Kling AI Avatar Standard · 视频 | 50 | $0.25 | $0.281 | 11% |
| MiniMax H3 Image To Video · 视频 | 50 | $0.25 | $0.40 | 37.5% |
| MiniMax H3 Reference To Video · 视频 | 50 | $0.25 | $0.40 | 37.5% |
| MiniMax H3 Text To Video · 视频 | 50 | $0.25 | $0.40 | 37.5% |
| Wan 2.5 Image To Video · 视频 | 75 | $0.375 | $0.50 | 25% |
| Wan 2.5 Text To Video · 视频 | 75 | $0.375 | $0.50 | 25% |
| Wan 2.6 Image To Video · 视频 | 88 | $0.44 | $0.50 | 12% |
| Wan 2.6 Text To Video · 视频 | 88 | $0.44 | $0.50 | 12% |
| Wan 2.6 Video To Video · 视频 | 88 | $0.44 | $0.50 | 12% |
图像 · 21
| 模型与模态 | 积分/次 | 我们的价格 | 官方价格 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Image To Image · 图像 | 18 | $0.09 | $0.12 | 25% |
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Text To Image · 图像 | 18 | $0.09 | $0.12 | 25% |
| Google Nano Banana Edit 图像 | 5 | $0.025 | $0.039 | 35.9% |
| GPT Image 1.5 Image To Image · 图像 | 5 | $0.025 | $0.034 | 26.5% |
| GPT Image 1.5 Text To Image · 图像 | 5 | $0.025 | $0.034 | 26.5% |
| GPT Image 2 Image To Image · 图像 | 8 | $0.04 | $0.219 | 81.7% |
| GPT Image 2 Text To Image · 图像 | 8 | $0.04 | $0.219 | 81.7% |
| GPT Image 2.5 Sunburst Image To Image · 图像 | 8 | $0.04 | $0.0527 | 24.1% |
| GPT Image 2.5 Sunburst Text To Image · 图像 | 8 | $0.04 | $0.0527 | 24.1% |
| Grok Imagine Image 2.0 Edit · 图像 | 5 | $0.025 | $0.06 | 58.3% |
| Grok Imagine Image 2.0 Segment Edit · 图像 | 5 | $0.025 | $0.06 | 58.3% |
| Grok Imagine Image 2.0 Text To Image · 图像 | 5 | $0.025 | $0.06 | 58.3% |
| Ideogram Character 图像 | 15 | $0.075 | $0.10 | 25% |
| Ideogram Character Edit 图像 | 15 | $0.075 | $0.10 | 25% |
| Ideogram Character Remix 图像 | 15 | $0.075 | $0.10 | 25% |
| Ideogram V3 Text To Image · 图像 | 5 | $0.025 | $0.03 | 16.7% |
| Ideogram V3 Edit 图像 | 5 | $0.025 | $0.03 | 16.7% |
| Ideogram V3 Remix 图像 | 5 | $0.025 | $0.03 | 16.7% |
| Seedream 5 Pro Layer Decomposition · 图像 | 9 | $0.045 | $0.0675 | 33.3% |
| Seedream V4 Edit · 图像 | 7 | $0.035 | $0.04 | 12.5% |
| Seedream V4 Text To Image · 图像 | 7 | $0.035 | $0.04 | 12.5% |
音频 · 2
| 模型与模态 | 积分/次 | 我们的价格 | 官方价格 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs Text To Speech Multilingual V2 · 音频 | 15 | $0.075 | $0.10 | 25% |
| ElevenLabs Text To Speech Turbo 2.5 · 音频 | 8 | $0.04 | $0.05 | 20% |
官方价 = 各模型对外公布的参考 API 价格。折扣 = 1 − 我们的价格 ÷ 官方价格;为负(显示为 +X%)表示我们的价格高于官方价。按秒计费的视频按 5 秒折算为每次;语音合成按每千字符计。