わかりやすい料金
クレジットの前払い制で、月額契約は不要。自分で設定した上乗せ料金でコストを回収できます。生成失敗時は課金されません。
料金比較
モデルごとに当サイトと fal.ai の参考価格を比較。1 クレジット = 0.005 米ドル。
39 モデルを比較·料金更新日
動画 · 21
| モデル・種類 | クレジット / 回 | 当サイトの料金 | fal.ai 参考価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|
| ByteDance Seedance 2 Fast 動画 | 51 | $0.255 | $0.3375 | 24.4% |
| ByteDance Seedance V1 Pro Image To Video · 動画 | 21 | $0.105 | $0.1215 | 13.6% |
| ByteDance Seedance V1 Pro Text To Video · 動画 | 21 | $0.105 | $0.1215 | 13.6% |
| Grok Imagine Image To Video · 動画 | 18 | $0.09 | $0.25 | 64% |
| Grok Imagine Text To Video · 動画 | 18 | $0.09 | $0.25 | 64% |
| Hailuo 02 Image To Video Pro · 動画 | 86 | $0.43 | $0.48 | 10.4% |
| Hailuo 02 Image To Video Standard · 動画 | 18 | $0.09 | $0.102 | 11.8% |
| Hailuo 02 Text To Video Pro · 動画 | 86 | $0.43 | $0.48 | 10.4% |
| Hailuo 02 Text To Video Standard · 動画 | 45 | $0.225 | $0.27 | 16.7% |
| Hailuo 2.3 Image To Video Standard · 動画 | 45 | $0.225 | $0.28 | 19.6% |
| Kling 2.1 Master Image To Video · 動画 | 240 | $1.20 | $1.40 | 14.3% |
| Kling 2.1 Master Text To Video · 動画 | 240 | $1.20 | $1.40 | 14.3% |
| Kling 2.1 Pro · 動画 | 75 | $0.375 | $0.45 | 16.7% |
| Kling 2.1 Standard · 動画 | 38 | $0.19 | $0.25 | 24% |
| Kling 2.5 Turbo Image To Video Pro · 動画 | 63 | $0.315 | $0.35 | 10% |
| Kling 2.5 Turbo Text To Video Pro · 動画 | 63 | $0.315 | $0.35 | 10% |
| MiniMax H3 Image To Video · 動画 | 60 | $0.30 | $0.40 | 25% |
| MiniMax H3 Reference To Video · 動画 | 60 | $0.30 | $0.40 | 25% |
| MiniMax H3 Text To Video · 動画 | 60 | $0.30 | $0.40 | 25% |
| Wan 2.5 Image To Video · 動画 | 90 | $0.45 | $0.50 | 10% |
| Wan 2.5 Text To Video · 動画 | 90 | $0.45 | $0.50 | 10% |
画像 · 16
| モデル・種類 | クレジット / 回 | 当サイトの料金 | fal.ai 参考価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Image To Image · 画像 | 21 | $0.105 | $0.12 | 12.5% |
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Text To Image · 画像 | 21 | $0.105 | $0.12 | 12.5% |
| Google Nano Banana Edit 画像 | 6 | $0.03 | $0.039 | 23.1% |
| GPT Image 1.5 Image To Image · 画像 | 6 | $0.03 | $0.034 | 11.8% |
| GPT Image 1.5 Text To Image · 画像 | 6 | $0.03 | $0.034 | 11.8% |
| GPT Image 2 Image To Image · 画像 | 9 | $0.045 | $0.219 | 79.5% |
| GPT Image 2 Text To Image · 画像 | 9 | $0.045 | $0.219 | 79.5% |
| GPT Image 2.5 Sunburst Image To Image · 画像 | 9 | $0.045 | $0.0527 | 14.6% |
| GPT Image 2.5 Sunburst Text To Image · 画像 | 9 | $0.045 | $0.0527 | 14.6% |
| Grok Imagine Image 2.0 Edit · 画像 | 6 | $0.03 | $0.06 | 50% |
| Grok Imagine Image 2.0 Segment Edit · 画像 | 6 | $0.03 | $0.06 | 50% |
| Grok Imagine Image 2.0 Text To Image · 画像 | 6 | $0.03 | $0.06 | 50% |
| Ideogram Character 画像 | 18 | $0.09 | $0.10 | 10% |
| Ideogram Character Edit 画像 | 18 | $0.09 | $0.10 | 10% |
| Ideogram Character Remix 画像 | 18 | $0.09 | $0.10 | 10% |
| Seedream 5 Pro Layer Decomposition · 画像 | 11 | $0.055 | $0.0675 | 18.5% |
音声 · 2
| モデル・種類 | クレジット / 回 | 当サイトの料金 | fal.ai 参考価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs Text To Speech Multilingual V2 · 音声 | 18 | $0.09 | $0.10 | 10% |
| ElevenLabs Text To Speech Turbo 2.5 · 音声 | 9 | $0.045 | $0.05 | 10% |
fal.ai 参考価格は、同じモデルについて fal.ai が公開する料金です(モデル開発元ではなく、第三者の API プラットフォーム)。割引率 = 1 − 当サイト料金 ÷ fal.ai 料金。負の値(+X% と表示)は当サイトの方が高いことを示します。秒単位の動画料金は 5 秒を 1 回として、音声合成は 1,000 文字単位で比較しています。