Precios transparentes
Créditos prepagados, sin suscripción. Cubre tus costos con el margen que tú elijas. Las generaciones fallidas no se cobran.
Inicial
5USD
1,000 créditos
- Todos los modelos
- Sin cobro por fallos
- Soporte por correo
- Créditos sin caducidad
Crecimiento
POPULAR20USD
4,200 créditos
- +5 % de créditos extra
- Cola prioritaria
- Estadísticas de uso
- Soporte por correo
Escala
50USD
10,750 créditos
- +7.5 % de créditos extra
- Máxima prioridad
- Límites personalizados
- Soporte dedicado
Empresas
A medida
Precios por volumen
- SLA y facturación
- SSO / RBAC
- Enrutamiento privado
- Ingeniería de soluciones
Comparación de precios
Nuestro precio frente al de referencia de fal.ai, modelo por modelo. 1 crédito = 0,005 USD.
39 modelos comparados·Precios actualizados
Video · 21
| Modelo y modalidad | Créditos / llamada | Nuestro precio | Referencia de fal.ai | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| ByteDance Seedance 2 Fast Video | 51 | $0.255 | $0.3375 | 24.4% |
| ByteDance Seedance V1 Pro Image To Video · Video | 21 | $0.105 | $0.1215 | 13.6% |
| ByteDance Seedance V1 Pro Text To Video · Video | 21 | $0.105 | $0.1215 | 13.6% |
| Grok Imagine Image To Video · Video | 18 | $0.09 | $0.25 | 64% |
| Grok Imagine Text To Video · Video | 18 | $0.09 | $0.25 | 64% |
| Hailuo 02 Image To Video Pro · Video | 86 | $0.43 | $0.48 | 10.4% |
| Hailuo 02 Image To Video Standard · Video | 18 | $0.09 | $0.102 | 11.8% |
| Hailuo 02 Text To Video Pro · Video | 86 | $0.43 | $0.48 | 10.4% |
| Hailuo 02 Text To Video Standard · Video | 45 | $0.225 | $0.27 | 16.7% |
| Hailuo 2.3 Image To Video Standard · Video | 45 | $0.225 | $0.28 | 19.6% |
| Kling 2.1 Master Image To Video · Video | 240 | $1.20 | $1.40 | 14.3% |
| Kling 2.1 Master Text To Video · Video | 240 | $1.20 | $1.40 | 14.3% |
| Kling 2.1 Pro · Video | 75 | $0.375 | $0.45 | 16.7% |
| Kling 2.1 Standard · Video | 38 | $0.19 | $0.25 | 24% |
| Kling 2.5 Turbo Image To Video Pro · Video | 63 | $0.315 | $0.35 | 10% |
| Kling 2.5 Turbo Text To Video Pro · Video | 63 | $0.315 | $0.35 | 10% |
| MiniMax H3 Image To Video · Video | 60 | $0.30 | $0.40 | 25% |
| MiniMax H3 Reference To Video · Video | 60 | $0.30 | $0.40 | 25% |
| MiniMax H3 Text To Video · Video | 60 | $0.30 | $0.40 | 25% |
| Wan 2.5 Image To Video · Video | 90 | $0.45 | $0.50 | 10% |
| Wan 2.5 Text To Video · Video | 90 | $0.45 | $0.50 | 10% |
Imágenes · 16
| Modelo y modalidad | Créditos / llamada | Nuestro precio | Referencia de fal.ai | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Image To Image · Imágenes | 21 | $0.105 | $0.12 | 12.5% |
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Text To Image · Imágenes | 21 | $0.105 | $0.12 | 12.5% |
| Google Nano Banana Edit Imágenes | 6 | $0.03 | $0.039 | 23.1% |
| GPT Image 1.5 Image To Image · Imágenes | 6 | $0.03 | $0.034 | 11.8% |
| GPT Image 1.5 Text To Image · Imágenes | 6 | $0.03 | $0.034 | 11.8% |
| GPT Image 2 Image To Image · Imágenes | 9 | $0.045 | $0.219 | 79.5% |
| GPT Image 2 Text To Image · Imágenes | 9 | $0.045 | $0.219 | 79.5% |
| GPT Image 2.5 Sunburst Image To Image · Imágenes | 9 | $0.045 | $0.0527 | 14.6% |
| GPT Image 2.5 Sunburst Text To Image · Imágenes | 9 | $0.045 | $0.0527 | 14.6% |
| Grok Imagine Image 2.0 Edit · Imágenes | 6 | $0.03 | $0.06 | 50% |
| Grok Imagine Image 2.0 Segment Edit · Imágenes | 6 | $0.03 | $0.06 | 50% |
| Grok Imagine Image 2.0 Text To Image · Imágenes | 6 | $0.03 | $0.06 | 50% |
| Ideogram Character Imágenes | 18 | $0.09 | $0.10 | 10% |
| Ideogram Character Edit Imágenes | 18 | $0.09 | $0.10 | 10% |
| Ideogram Character Remix Imágenes | 18 | $0.09 | $0.10 | 10% |
| Seedream 5 Pro Layer Decomposition · Imágenes | 11 | $0.055 | $0.0675 | 18.5% |
Audio · 2
| Modelo y modalidad | Créditos / llamada | Nuestro precio | Referencia de fal.ai | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs Text To Speech Multilingual V2 · Audio | 18 | $0.09 | $0.10 | 10% |
| ElevenLabs Text To Speech Turbo 2.5 · Audio | 9 | $0.045 | $0.05 | 10% |
La referencia de fal.ai es el precio que publica esa plataforma de API de terceros para el mismo modelo; no es el proveedor del modelo. Descuento = 1 − nuestro precio ÷ precio de fal.ai. Un valor negativo (mostrado como +X %) indica que nuestro precio es mayor. El video por segundo se compara como una llamada de 5 segundos; la síntesis de voz, por cada 1000 caracteres.